深色模式
气象术语与符号
同一个字母可能在不同教材或数据集里代表不同量。下面的符号是本书常用约定;读取资料时仍以变量说明和单位为准。需要回看基础时,使用课程入口;与三维数据相关的数学见数学补给站。
大气状态与能量
| 中文 / English | 常用符号与单位 | 初学时抓住什么 |
|---|---|---|
| 天气 / weather | 按具体变量 | 某时某地的状态与短期演变 |
| 气候 / climate | 均值、分布、频率等 | 长期统计性质,不只有平均值 |
| 气压 / pressure | p;Pa、hPa | 1 hPa=100 Pa;不是高度单位 |
| 密度 / density | ρ;kg/m³ | 单位体积的质量 |
| 温度 / temperature | T;K、°C | K=°C+273.15;温差1 K=1°C |
| 热量 / heat | Q;J | 由于温差等过程传递的能量,不等于温度 |
| 比热容 / specific heat capacity | c;J/(kg·K) | 每千克物质升温1 K所需能量的尺度 |
| 能量通量 / energy flux | 常用F;W/m² | 每平方米每秒传递多少能量 |
| 反照率 / albedo | α;无量纲或% | 反射能量占入射能量的比例 |
| 潜热 / latent heat | L;J/kg | 单位质量物质相变涉及的能量 |
| 位势 / geopotential | Φ;m²/s² | 单位质量对应的重力位能量 |
| 位势高度 / geopotential height | Z;m | Φ/g₀;与几何、椭球高度区分 |
| 位温 / potential temperature | θ;K | 气块干绝热移至参考压力后的温度 |
| 虚温 / virtual temperature | Tᵥ;K | 在状态方程中计入湿度对密度影响的温度 |
水汽、云与稳定度
| 中文 / English | 符号与单位 | 初学时抓住什么 |
|---|---|---|
| 水汽压 / vapor pressure | e;Pa、hPa | 水汽对总气压的贡献 |
| 饱和水汽压 / saturation vapor pressure | eₛ;Pa、hPa | 依赖温度及相对于水面还是冰面的定义 |
| 相对湿度 / relative humidity | RH;%或0–1 | 常用e/eₛ;湿空气未必含相同水汽量 |
| 比湿 / specific humidity | q;kg/kg、g/kg | 水汽质量占湿空气总质量的比例 |
| 混合比 / mixing ratio | r;kg/kg、g/kg | 水汽质量与干空气质量之比 |
| 露点 / dew-point temperature | Tᵈ;°C或K | 按规定条件冷却至水汽饱和的温度 |
| 气块 / air parcel | 无固定单位 | 用来追踪运动与热力变化的小团空气模型 |
| 绝热过程 / adiabatic process | — | 不通过热交换与环境传递热量的理想化过程 |
| 递减率 / lapse rate | Γ;K/km | 常以温度随高度下降为正 |
| 稳定度 / stability | 按诊断量 | 气块被扰动后倾向恢复还是继续偏离 |
| 浮力加速度 / buoyancy | B;m/s² | 气块相对环境密度差造成的垂直加速度 |
| 逆温 / temperature inversion | 温度梯度 | 一段高度内温度随高度增加 |
| 抬升凝结高度 / lifting condensation level | LCL;m或hPa | 理想气块抬升达到饱和的位置 |
| 对流有效位能 / convective available potential energy | CAPE;J/kg | 指定气块可利用的正浮力能量指标 |
| 对流抑制能量 / convective inhibition | CIN;J/kg | 指定气块需要克服的负浮力障碍;符号约定需看产品 |
| 降水量 / precipitation amount | mm | 指定时段的等效液态水层厚度 |
| 雨强 / rainfall rate | mm/h | 单位时间的降水量,不等于累计雨量 |
风与天气系统
| 中文 / English | 符号与单位 | 初学时抓住什么 |
|---|---|---|
| 风分量 / wind components | u、v、w;m/s | 常为东、北、几何垂直方向,需核对参考系 |
| 气压坐标垂直速度 / pressure vertical velocity | ω;Pa/s | 沿气块的气压变化率,不是几何垂直速度 |
| 气压梯度力 / pressure-gradient force | 单位质量形式m/s² | 空间气压差导致的加速度 |
| 科里奥利参数 / Coriolis parameter | f;s⁻¹ | 地球旋转影响的纬度相关系数 |
| 地转平衡 / geostrophic balance | — | 气压梯度与科里奥利效应近似平衡 |
| 平流 / advection | 按被输送量 | 风把温度、水汽等性质带到别处 |
| 辐散 / divergence | 常用δ;s⁻¹ | 局地流出趋势;负值为辐合 |
| 涡度 / vorticity | 常用ζ;s⁻¹ | 局地旋转性质,不等于曲线看起来弯曲 |
| 风切变 / wind shear | m/s或s⁻¹等 | 两高度风差与每单位距离的梯度需区分 |
| 气团 / air mass | — | 较广区域内温湿性质相近的空气 |
| 锋 / front | — | 不同气团之间性质快速变化的过渡带 |
| 气旋 / cyclone | — | 气旋性旋转系统;南北半球旋转方向不同 |
| 槽、脊 / trough, ridge | — | 相对低、高区域的伸展,需看图层 |
| 急流 / jet stream | 风速常用m/s、kt | 高空较强且狭窄的风带 |
| 季风 / monsoon | — | 随季节显著变化的大范围环流 |
| 冷池 / cold pool | 温差、深度等 | 较冷空气在近地层积聚或扩散的区域 |
观测、模型与统计
| 中文 / English | 符号与单位 | 初学时抓住什么 |
|---|---|---|
| 原位观测 / in-situ observation | 按传感器 | 仪器直接处于测量环境中 |
| 遥感 / remote sensing | 按产品 | 从远处电磁信号推断目标性质 |
| 反射率因子 / reflectivity factor | Z;mm⁶/m³,或对数dBZ | 与粒子谱有关,不能直接当雨强 |
| 径向速度 / radial velocity | vᵣ;m/s | 沿雷达波束朝向或远离的分量 |
| 亮温 / brightness temperature | Tᵦ;K | 等效辐射温度,未必等于空气温度 |
| 代表性 / representativeness | 误差随变量 | 某次采样与目标空间、时间尺度是否匹配 |
| 数据同化 / data assimilation | — | 结合观测与背景估计当前状态 |
| 分析 / analysis | 按变量 | 经估计的大气状态,仍有误差 |
| 再分析 / reanalysis | 按变量 | 用较一致的系统重建历史状态 |
| 参数化 / parameterization | — | 估计未解析过程对已解析尺度的总体作用 |
| 起报时刻 / initialization time | UTC等明确时区 | 模式起始状态的时刻 |
| 有效时刻 / valid time | UTC等明确时区 | 产品描述的天气对应时刻 |
| 预报时效 / lead time | h、day | 有效时刻与起报时刻的间隔 |
| 集合成员 / ensemble member | 编号 | 一个可能的模式实现或教学路径 |
| 平均值 / mean | 与变量相同 | 将有限样本相加再除以个数 |
| 总体标准差 / population standard deviation | 与变量相同 | 对这组数的离均差平方取平均,再开平方 |
| 求和 / summation | Σ | 按指定下标范围将各项相加 |
| 离散度 / spread | 与变量相同或统计量 | 成员彼此差异,不直接等于真实误差 |
| 校准 / calibration | 概率与频率 | 检查预报概率与长期发生频率是否匹配 |
| 距平 / anomaly | 与原变量相同 | 相对指定参考期、相同统计口径的偏差 |
| 归因 / attribution | 概率、强度等变化 | 研究不同因素对变化或事件的贡献 |
其中Z在“位势高度”和“反射率因子”两行含义不同;z还可能只是数据文件里的变量名。上下文与单位比字母本身更可靠。